NOMEX410 特性トクセイ変化ヘンカ          
      下記カキ数字スウジの 赤字アカジ が NOMEX カタログである。  
公称コウショウアツさ    MIL 2 3 5 7 10 12 15 20 24 30
  単位タンイ mm 0.057 0.08 0.135 0.185 0.26 0.31 0.39 0.52 0.615 0.78
  kgf/15mm タテ 6.2 11 22 36 46 59 72 94 126 139
ツヨ   単位タンイキョウド 7.2515 9.1667 10.864 12.973 11.795 12.688 12.308 12.051 13.659 11.88
    強度キョウド 10.071 11.458 12.488 13.801 12.286 12.816 12.186 11.477 11.981 11
  kgf/15mm ヨコ 3.1 5.5 11 18 25 31 42 59 82 85
ツヨ   単位タンイキョウド 3.6257 4.5833 5.4321 6.4865 6.4103 6.6667 7.1795 7.5641 8.8889 7.265
    強度キョウド 5.0357 5.7292 6.2438 6.9005 6.6774 6.734 7.1084 7.2039 7.7973 6.7268
タテ 9.8 13 17 20 24 23 22 22 21 21
    比伸び 13.611 16.25 19.54 21.277 25 23.232 21.782 20.952 18.421 19.444
    ヨコ 7.2 8.9 13 16 19 19 19 18 15 16
    比伸び 10 11.125 14.943 17.021 19.792 19.192 18.812 17.143 13.158 14.815
ツヨ kgf タテ 1 1.6 3.3 4.9 7.2 9.5 12 16 19 26
    強度キョウド 1.3889 2 3.7931 5.2128 7.5 9.596 11.881 15.238 16.667 24.074
    ヨコ 0.59 0.9 1.8 2.8 4.4 5.2 7.4 12 15 19
    強度キョウド 0.8194 1.125 2.069 2.9787 4.5833 5.2525 7.3267 11.429 13.158 17.593
密度ミツド g/cm3 0.72 0.8 0.87 0.94 0.96 0.99 1.01 1.05 1.14 1.08
     
アツ MIL   2 3 5 7 10 12 15 20 24 30
ツヨ タテ 強度キョウド 10.07 11.46 12.49 13.8 12.29 12.82 12.19 11.48 11.98 11
ツヨ ヨコ 強度キョウド 5.036 5.729 6.244 6.901 6.677 6.734 7.108 7.204 7.797 6.727
タテ 比伸び 13.61 16.24 19.54 21.28 25 23.23 21.78 20.95 18.42 19.44
ヨコ 比伸び 10 11.13 14.94 17.02 19.79 19.19 18.81 17.14 13.16 14.81
   (注意チュウイ   強度キョウドとは カクアツさのNOMEXのツヨさを断面積ダンメンセキ密度ミツドジョしたもの  
  密度ミツドジョするのは 加圧カアツによってNOMEX繊維センイ圧縮アッシュクされた状態ジョウタイ特性トクセイ  
  評価ヒョウカするために採用サイヨウしたもの。