| 06/09 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 106 | 3 |  |
| 2005/06 | 199 | 7 |  |
| 2005/07 | 277 | 9 |  |
| 2005/08 | 289 | 9 |  |
| 2005/09 | 249 | 8 |  |
| 2005/10 | 182 | 6 |  |
| 2005/11 | 175 | 6 |  |
| 2005/12 | 130 | 4 |  |
|
| 2006/01 | 176 | 6 |  |
| 2006/02 | 124 | 4 |  |
| 2006/03 | 105 | 3 |  |
| 2006/04 | 153 | 5 |  |
| 2006/05 | 122 | 4 |  |
| 2006/06 | 128 | 4 |  |
| 2006/07 | 128 | 4 |  |
| 2006/08 | 175 | 6 |  |
| 2006/09 | 175 | 6 |  |
| 2006/10 | 193 | 6 |  |
| 2006/11 | 126 | 4 |  |
| 2006/12 | 162 | 5 |  |
|
| 2007/01 | 140 | 5 |  |
| 2007/02 | 67 | 2 |  |
| 2007/03 | 28 | 1 |  |
| 2007/04 | 31 | 1 |  |
| 2007/05 | 95 | 3 |  |
| 2007/06 | 80 | 3 |  |
| 2007/07 | 30 | 1 |  |
| 2007/08 | 44 | 1 |  |
| 2007/09 | 38 | 1 |  |
| 2007/10 | 54 | 2 |  |
| 2007/11 | 53 | 2 |  |
| 2007/12 | 51 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 50 | 2 |  |
| 2008/02 | 56 | 2 |  |
| 2008/03 | 29 | 1 |  |
| 2008/04 | 21 | 1 |  |
| 2008/05 | 148 | 5 |  |
| 2008/06 | 431 | 14 |  |
| 2008/07 | 1,062 | 34 |  |
| 2008/08 | 335 | 11 |  |
| 2008/09 | 588 | 20 |  |
| 2008/10 | 104 | 3 |  |
| 2008/11 | 310 | 10 |  |
| 2008/12 | 479 | 15 |  |
|
| 2009/01 | 29 | 1 |  |
| 2009/02 | 17 | 1 |  |
| 2009/03 | 10 | 0 |  |
| 2009/04 | 23 | 1 |  |
| 2009/05 | 33 | 1 |  |
| 2009/06 | 14 | 0 |  |
| 2009/07 | 22 | 1 |  |
| 2009/08 | 140 | 5 |  |
| 2009/09 | 144 | 5 |  |
| 2009/10 | 34 | 1 |  |
| 2009/11 | 23 | 1 |  |
| 2009/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 14 | 0 |  |
| 2010/02 | 26 | 1 |  |
| 2010/03 | 13 | 0 |  |
| 2010/04 | 11 | 0 |  |
| 2010/05 | 150 | 5 |  |
| 2010/06 | 44 | 1 |  |
| 2010/07 | 48 | 2 |  |
| 2010/08 | 64 | 2 |  |
| 2010/09 | 60 | 2 |  |
| 2010/10 | 54 | 2 |  |
| 2010/11 | 43 | 1 |  |
| 2010/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 93 | 3 |  |
| 2011/02 | 147 | 5 |  |
| 2011/03 | 106 | 3 |  |
| 2011/04 | 54 | 2 |  |
| 2011/05 | 43 | 1 |  |
| 2011/06 | 26 | 1 |  |
| 2011/07 | 33 | 1 |  |
| 2011/08 | 41 | 1 |  |
| 2011/09 | 16 | 1 |  |
| 2011/10 | 19 | 1 |  |
| 2011/11 | 15 | 1 |  |
| 2011/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 20 | 1 |  |
| 2012/02 | 16 | 1 |  |
| 2012/03 | 13 | 0 |  |
| 2012/04 | 11 | 0 |  |
| 2012/05 | 16 | 1 |  |
| 2012/06 | 5 | 0 |  |
| 2012/07 | 8 | 0 |  |
| 2012/08 | 4 | 0 |  |
| 2012/09 | 5 | 0 |  |
| 2012/10 | 4 | 0 |  |
| 2012/11 | 5 | 0 |  |
| 2012/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 10 | 0 |  |
| 2013/02 | 6 | 0 |  |
| 2013/03 | 5 | 0 |  |
| 2013/04 | 6 | 0 |  |
| 2013/05 | 8 | 0 |  |
| 2013/06 | 4 | 0 |  |
| 2013/07 | 7 | 0 |  |
| 2013/08 | 9 | 0 |  |
| 2013/09 | 2 | 0 |  |
| 2013/10 | 1 | 0 |  |
| 2013/11 | 4 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 5 | 0 |  |
| 2014/03 | 1 | 0 |  |
| 2014/06 | 1 | 0 |  |
| 2014/07 | 1 | 0 |  |
| 2014/08 | 2 | 0 |  |
| 2014/11 | 3 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 2 | 0 |  |
| 2015/06 | 1 | 0 |  |
| 2015/07 | 1 | 0 |  |
| 2015/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2016/03 | 3 | 0 |  |
| 2016/04 | 1 | 0 |  |
| 2016/07 | 1 | 0 |  |
| 2016/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2017/07 | 1 | 0 |  |
| 2017/09 | 1 | 0 |  |
| 2017/10 | 4 | 0 |  |
|
| 2018/05 | 3 | 0 |  |
| 2018/08 | 1 | 0 |  |
| 2018/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2019/10 | 3 | 0 |  |
| 2019/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2020/02 | 2 | 0 |  |
| 2020/03 | 1 | 0 |  |
| 2020/08 | 1 | 0 |  |
| 2020/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 2 | 0 |  |
| 2021/09 | 1 | 0 |  |
| 2021/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2022/07 | 1 | 0 |  |
| 2022/09 | 2 | 0 |  |
| 2022/10 | 2 | 0 |  |
| 2022/11 | 1 | 0 |  |
| 2022/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 1 | 0 |  |
| 2024/02 | 1 | 0 |  |
| 2024/04 | 1 | 0 |  |
|
| 2025/04 | 4 | 0 |  |
| 2025/07 | 1 | 0 |  |
| 2025/09 | 3 | 0 |  |
|
| 2026/01 | 1 | 0 |  |
| 2026/02 | 1 | 0 |  |
| 2026/03 | 3 | 0 |  |
| 2026/04 | 6 | 0 |  |
| 2026/05 | 6 | 0 |  |
| 2026/06 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5