| 【トップに戻る】 |
| にしのどうくつ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登場条件 | 「はるかなるれいほう」でホウオウを仲間にする | ||||||
| 最深階 | ボス | お店 | 壁中の道具 | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 |
| B99F | ミュウツー | ○ | × | ○ | × | 「なみのり」 | ・B59Fに宝物部屋がある |
| 宝物部屋 | |
|---|---|
| B59F | 「うつくしスカーフ」:カギ |
| 出現ポケモン | ||
|---|---|---|
| 名前 | 出現フロア | 経験値 |
| ヤミカラス | B1〜B2 | 152 |
| バタフリー | B1〜B3 | 422 |
| スピアー | 176 | |
| コンパン | 86 | |
| ブルー | 71 | |
| アーボ | B3〜B5 | 210 |
| ニャース | B3〜B6 | 190 |
| ドーブル | B4〜B6 | 170 |
| キレイハナ | B4〜B7 | 51 |
| モルフォン | B6〜B10 | 198 |
| バクオング | B6〜B12 | 302 |
| オコリザル | B8〜B13 | 360 |
| ミルタンク | B10、B20、B30、B40、B50〜B53、B60〜B98 | 413 |
| ププリン | B10〜B13 | 66 |
| ケンタロス | B10〜B16 | 176 |
| ダーテング | B12〜B20 | 836 |
| ガルーラ | B13〜B19 | 562 |
| エーフィ | B14〜B18 | 288 |
| アーボック | B14〜B19 | 308 |
| ドードリオ | B15〜B19 | 338 |
| フシギソウ | B19〜B27 | 156 |
| ブラッキー | B20〜B26 | 315 |
| ベイリーフ | B20〜B27 | 175 |
| カイロス | B21〜B28 | 152 |
| ボスコドラ | B21〜B30 | 709 |
| ペルシアン | B27〜B35 | 259 |
| マルノーム | B30〜B39 | 387 |
| ハリテヤマ | B31〜B38 | 682 |
| ベロリンガ | B37〜B44 | 427 |
| ジュプトル | B38〜B49 | 182 |
| バシャーモ | 608 | |
| エアームド | B40〜B49 | 1120 |
| アブソル | 1080 | |
| オーダイル | B49〜B58 | 738 |
| フシギバナ | B50〜B59 | 1062 |
| フーディン | 1327 | |
| バンギラス | B50〜B60 | 1209 |
| ウインディ | B60〜B69 | 324 |
| バクフーン | B62〜B68 | 792 |
| ジュカイン | B69〜B78 | 546 |
| キュウコン | B70〜B79 | 336 |
| ラグラージ | B79〜B88 | 920 |
| カイリキー | B80〜B88 | 561 |
| メガニウム | 459 | |
| ハガネール | B87〜B91 | 587 |
| リザードン | B89〜B98 | 980 |
| カメックス | 1175 | |
| ミュウツー | B99(仲間になっていると出現しない) | 1225 |
| 落ちているどうぐ | |
|---|---|
| きのみ | オレンのみ、クラボのみ、チーゴのみ、モモンのみ |
| タネ | いやしのタネ、すいみんのタネ、ばくれつのタネ、ふっかつのタネ、ふらふらのタネ |
| 食料、飲物 | ピーピーマックス、キトサン(B10〜B98)、タウリン(B10〜B98)、ブロムヘキシン(B10〜B98)、リゾチウム(B10〜B98) |
| どうぐ | カギ |
| 売っているどうぐ | |
|---|---|
| タネ | ふっかつのタネ |
| 食料、飲物 | セカイイチ、キトサン、タウリン、ブロムヘキシン、リゾチウム |
| グミ | あおいグミ、あかいグミ、きいろグミ、きんいろグミ、ぎんいろグミ、くろいグミ、こんいろグミ、しろいグミ そらいろグミ、だいだいグミ、ちゃいろグミ、とうめいグミ、はいいろグミ、みどりグミ、むらさきグミ、ももいろグミ、わかくさグミ |
| 【トップに戻る】 |