| 【トップに戻る】 | 
| あやしいもり | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登場条件 | 「ハガネやま」をクリアする | ||||||
| 最深階 | ボス | お店 | 壁中の道具 | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 | 
| 13F | イジワルズ | × | × | × | × | × | ・無し | 
| 出現ポケモン | ||
|---|---|---|
| 名前 | 出現フロア | 経験値 | 
| ウリムー | 1〜3 | 62 | 
| ナゾノクサ | 1〜4 | 56 | 
| ウソッキー | 76 | |
| キマワリ | 2〜7 | 119 | 
| オタチ | 3〜6 | 75 | 
| カラサリス | 4〜6 | 59 | 
| マユルド | 61 | |
| キノココ | 6〜12 | 90 | 
| マッスグマ | 7〜9 | 85 | 
| レディバ | 7〜10 | 88 | 
| ウパー | 8〜10 | 45 | 
| ストライク | 8〜11 | 95 | 
| ナッシー | 10〜12 | 85 | 
| ナマケロ | 60 | |
| ホーホー | 85 | |
| ゲンガー | 13(一度倒すと現れない) | 480 | 
| アーボ | 120 | |
| チャーレム | 126 | |
| 落ちているどうぐ | |
|---|---|
| きのみ | オレンのみ、クラボのみ、チーゴのみ、モモンのみ | 
| タネ | ばくれつのタネ、ふっかつのタネ | 
| 食料、飲物 | リンゴ、ピーピーマックス | 
| グミ | あおいグミ、きいろグミ、きんいろグミ、しろいグミ そらいろグミ、だいだいグミ、ちゃいろグミ、とうめいグミ、みどりグミ、ももいろグミ、わかくさグミ  | 
    
| ふしぎだま | あなぬけのたま、たんちのたま、なげとばしだま ばしょがえだま、ひかりのたま、ふっとびだま、ものみのたま、ワープだま  | 
    
| 【トップに戻る】 |