| 【トップに戻る】 | 
| のこされたしま | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登場条件 | 各地のポケモンセンターでの配布(終了) / ダンジョンを出す非公式パスワードはこちら | ||||||
| 最深階 | ボス | お店 | 壁中の道具 | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 | 
| B20F | × | ○ | ○ | ? | × | × | ・通常のプレイでは出現しない | 
| 出現ポケモン | ||
|---|---|---|
| 名前 | 出現フロア | 経験値 | 
| ホーホー | 1〜3 | 60 | 
| オオスバメ | 1〜5 | 165 | 
| テッカニン | 238 | |
| ピジョット | 1〜6 | 125 | 
| カモネギ | 156 | |
| レディバ | 187 | |
| アゲハント | 378 | |
| バタフリー | 4〜9 | 422 | 
| ラッタ | 5〜8 | 153 | 
| ハネッコ | 25 | |
| ドードー | 7〜12 | 238 | 
| チルット | 194 | |
| キャモメ | 7〜14 | 86 | 
| オニスズメ | 9〜13 | 107 | 
| ヤンヤンマ | 9〜15 | 187 | 
| アメモース | 10〜14 | 196 | 
| ストライク | 13〜19 | 205 | 
| ポポッコ | 15〜20 | 77 | 
| イトマル | 16〜20 | 100 | 
| トゲチック | 61 | |
| ドードリオ | 20 | 261 | 
| 落ちているどうぐ | |
|---|---|
| きのみ | オレンのみ、モモンのみ、クラボのみ | 
| タネ | ばくれつのタネ | 
| 食料、飲物 | リンゴ、ピーピーマックス | 
| グミ | あおいグミ、あかいグミ、きいろグミ、きんいろグミ、こんいろグミ しろいグミ、だいだいグミ、ちゃいろグミ、はいいろグミ、むらさきグミ  | 
    
| どうぐ | ゴローンのいし | 
| 装備できるどうぐ | キトサンバンダナ、パワーバンダナ、ぼうぎょスカーフ | 
| ふしぎだま | あつまれだま、あなぬけのたま、しばりだま、せんたくだま、たんちのたま、とびつきのたま ばしょがえだま、ふっとびだま、ぶんしんだま、ひきよせのたま、ものみのたま、ワープだま、わなこわしだま  | 
    
| 売っているどうぐ | |
|---|---|
| きのみ | オレンのみ、チーゴのみ、モモンのみ | 
| 食料、飲物 | おおきなリンゴ、リンゴ、ピーピーマックス | 
| 装備できるどうぐ | かいふくリボン、きんのリボン、しあわせリボン、ばくおんハチマキ、パワーバンダナ、みとおしメガネ | 
| ふしぎだま | とびつきのたま、ワープだま | 
| 【トップに戻る】 |