| 【トップに戻る】 | 
| さいはてのうみ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登場条件 | ともだちエリア「しずかなうみ」を購入する | ||||||
| 最深階 | ボス | お店 | 壁中のどうぐ | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 | 
| B75F | × | × | ○ | B14〜B75 | × | 「ダイビング」 「みずタイプのポケモン」  | 
      ・B50F、B72Fに宝物部屋がある | 
| 宝物部屋 | |
|---|---|
| B50F | 「すいへいぎり」:カギ | 
| B72F | 「しんくうぎり」:カギ | 
| 出現ポケモン | ||
|---|---|---|
| 名前 | 出現フロア | 経験値 | 
| シェルダー | B1〜B8 | 224 | 
| オムナイト | B1〜B9 | 195 | 
| クラブ | B1〜B10 | 102 | 
| ヤドン | B6〜B14 | 170 | 
| パウワウ | 162 | |
| タマザラシ | B10〜B19 | 241 | 
| アノプス | B14〜B23 | 280 | 
| シャワーズ | B20、B30、B50、B60、B70 | 204 | 
| ベトベター | B20〜B29 | 159 | 
| オムスター | 374 | |
| キングラー | B26〜B35 | 396 | 
| ヤドラン | B30〜B36 | 324 | 
| キバニア | B30〜B39 | 288 | 
| スターミー | B35〜B44 | 356 | 
| トドグラー | 339 | |
| アーマルド | 504 | |
| ホエルコ | B41〜B50 | 440 | 
| ラプラス | B45〜B50 | 721 | 
| ラブカス | B45〜B54 | 312 | 
| ミニリュウ | B50〜B59 | 195 | 
| ヤドキング | 235 | |
| ジュゴン | B55〜B64 | 374 | 
| オクタン | 916 | |
| ベトベトン | B60〜B69 | 247 | 
| サメハダー | 836 | |
| トドゼルガ | 481 | |
| パールル | B65〜B75 | 308 | 
| キングドラ | B70〜B75 | 607 | 
| ホエルオー | 1225 | |
| 落ちているどうぐ | |
|---|---|
| きのみ | クラボのみ | 
| タネ | いやしのタネ、すいみんのタネ、ふらふらのタネ、まどわしのタネ、めつぶしのタネ | 
| どうぐ | いしのつぶて、ゴローンのいし、カギ(B51〜B75) | 
| 進化に使うどうぐ(B51〜B75) | しんかいのウロコ、しんかいのキバ | 
| 装備できるどうぐ | あたらずメガネ、おはじきリボン、カーブバンダナ、かいふくリボン、きついハラマキ、きんのリボン、こっそりスカーフ、しあわせリボン スタミナリボン、ただのリボン、ねらわれハチマキ、ばくおんハチマキ、はらぺこリボン、パワーバンダナ、ピントレンズ、ふみんスコープ みきりハチマキ、みとおしメガネ、モモンスカーフ、ワープスカーフ  | 
    
| わざマシン | あなをほる、いちゃもん、おんがえし、からげんき、かわらわり、きあいパンチ、ギガドレイン、サイコキネシス、じしん、シャドーボール 10まんボルト、しんぴのまもり、ソーラービーム、タネマシンガン、ちょうはつ、つばめがえし、でんげきは、どくどく、どろぼう ねむる、ひかりのかべ、ひみつのちから、ほえる、めいそう、めざめるパワー、メロメロ、やつあたり、リフレクター、れいとうビーム  | 
    
| ふしぎだま | あつまれだま、あなぬけのたま、おおべやのたま、しばりだま、せんたくだま、たんちのたま、とびつきのたま、なげとばしだま ばしょがえだま、はねかえしだま、ひきよせのたま、ふっとびだま、ぶんしんだま、ものみのたま、ワープだま、わなこわしだま  | 
    
| 【トップに戻る】 |